中文     I     ENGLISH         
   
 
 
 
 
 
  当前位置:首页 > 价格体系 > 线路报价 
 
 

欧洲 地中海
POD 20GP 40GP 40HQ ETD T/T
SOUTHAMPTON 750 1400 1450 周一/三/五 30/35/33
ROTTERDAM 750 1400 1450 周一/三/五 36/29/28
HAMBURG 750 1400 1450 周一/三/五 32
LE HAVRE 750 1400 1450 周三 29
ANTWERP 750 1400 1450 周一/三/五 40/35/36
BARCELONA 650 1200 1250 周三 33
GENOVA 650 1200 1250 周三 28
FOS 650 1200 1250 周三 30
VALENCIA 650 1200 1250 周三 34
ISTANBUL 850 1300 1300 周六 30
CONSTANTA 850 1300 1300 周三 33
ILYCHEVSK 1600 2750 2750 周二 27
ODESSA 600 1000 1000 周三 37
FELIXSTOWE 800 1450 1550 周日 29
BREMERHAVEN 950 1700 1750 周六 36
ZEEBRUGGE 950 1750 1800 周日 37
NAPLES 750 1350 1400 周六/日 28
KOPER 750 1350 1400 周四 30
ALEXANDRIA 800 1400 1450 周六 28
ALGIERS 975 1750 1800 周日 36
ENS:25USD
东南亚
POD 20GP 40GP 40HQ ETD Voyage
BANGKOK 220 430 430 周五 11
BELAWAN 380 650 650 周日 15
HAIPHONG 150 300 300 周三 4
HOCHIMINH CITY 170 340 340 周四 6
JAKARTA 250 450 450 周六 9
LAEM CHABANG 100 200 200 周二 12
MANILA 25 50 50 周三 11
PENANG 150 275 275 周一/五 10
PHNOM PENH 475 850 850 周二 10
PORT KELANG 150 300 300 周二 10
SEMARANG 400 625 625 周三/四 13
SINGAPORE 75 150 150 周二/三/五/六 10
SURABAYA 250 450 450 周六 14
PASIR GUDANG 250 500 500 周五 12
KUCHING 725 1225 1225 周一/五 15
EBS+CIC ALL IN
中东
POD 20GP 40GP 40HQ ETD Voyage
DUBAI 250 350 350 周五 19
ABU DHABI 250 350 350 周三 25
DAMMAM 250 300 300 周五 25
RIYADH 500 750 750 周一 28
JEDDAH 375 475 475 周二 16
SOKHNA 450 575 575 周一 24
AQABA 450 600 600 周一 26
DOHA 350 550 550 周五 25
PORT SUDAN 650 975 975 周二 19
AJMAN 350 500 500 周五 24
BAHRAIN 300 400 400 周五 22
KUWAIT 325 525 525 周二 25
NHAVA SHEVA 50 100 100 周一 20
COLOMBO 475 650 650 周三 14
KARACHI 350 500 500 周二 18
CHITTAGONG 725 800 800 周一 21
BANDAR ABBAS 250 350 350 周五 25
澳洲 新西兰
POD 20GP 40GP 40HQ ETD Voyage
SYDNEY 350 700 700 周一 18
MELBOURNE 350 650 650 周一 21
BRISBANE 350 650 650 周一 25
ADELAIDE 375 725 725 周六 23
FREMANTLE 375 750 750 周三/六 21
AUCKLAND 500 900 900 周四 22
TAURANGA 500 900 900 周四 31
非洲
POD 20GP 40GP 40HQ ETD Voyage
MOMBASA 850 1050 1050 周三 32
DAR ES SALAAM 850 1050 1050 周三 38
COTONOU 1050 1350 1350 周二 43
APAPA 1050 1350 1350 周一 34
LOME 1050 1350 1350 周一 39
DOUALA 1750 2350 2350 周二 38
LIBREVILLE 1750 2350 2350 周二 59
TEMA 1050 1350 1350 周一 44
CAPE TOWN 700 1200 1200 周四 25
BEIRA 1075 1425 1425 周三 34
MAPUTO 1075 1425 1425 周三 30
DJIBOUTI 550 750 750 周一 35
DURBAN 700 1200 1200 周二 22
ORAN 1250 2400 2450 周二 35
ONNE 1475 2025 2025 周二 41
LUANDA 1600 2150 2150 周四 42
ZANZIBAR 1300 2000 2000 周三 38
TINCAN 1050 1350 1350 周一 36
南美
POD 20GP 40GP 40HQ ETD Voyage
MANZANILLO 2350 2500 2500 周五/六 18
CALLAO 2350 2500 2500 周五/六 25
IQUIQUE 2450 2700 2700 周六 28
VALPARAISO 2500 2800 2800 周二 35
BUENAVENTURA 2350 2500 2500 周五 24
GUAYAQUIL 2350 2500 2500 周五/六 25
PARANAGUA 2900 3000 3000 周二/日 32
MONTEVIDEO 2900 3000 3000 周日 36
SANTOS 2900 3000 3000 周二/日 30
NAVEGANTES 2900 3000 3000 周二 36
SAN ANTONIO 2350 2500 2500 周六 31
ARICA 2500 2800 2800 周三/五 40
LA GUAIRA 3500 4200 4300 周一 43
美加
POD 20GP 40GP 40HQ ETD Voyage
LOS ANGELES 975 1275 1275 周四 14
LONG BEACH 975 1275 1275 周一 13
SEATTLE 975 1275 1275 周日 22
NEW YORK 1425 1800 1800 周六 25
SAVANNAH 1425 1800 1800 周六 31
MIAMI 1450 1900 1900 周五 39
NORFOLK 1425 1800 1800 周六 28
CHARLESTON 1425 1800 1800 周二 29
HOUSTON 1900 2300 2300 周一 30
VANCOUVER 950 1225 1225 周六 14
TORONTO 2000 2500 2500 周六 49
MONTREAL 2000 2500 2500 周六 48
AMS:30USD

注:月底月头价格变化较多 如有需要请电询

东南亚整拼箱、欧洲、美国、南美线特价

进口特色航线CIF、FOB、EXW均可流畅操作

空运特价欢迎来电或加QQ客服竭诚为您服务

非洲散杂船欢迎来电或加QQ客服竭诚为您服务

自营集装箱车队优势价格欢迎来电查询

更多特价航线可在我司价格体系内查看

 
Copyright © 2011 上海龙贤国际货运代理有限公司 版权所有    沪ICP备2021006706号-1 技术支持:互声网络
关闭
  QQ客服1
  QQ客服2
  MSN客服
关闭